Velký přehled povolených rozměrů palubního zavazadla
Před letem se nejčastěji bojíme tří věcí – létání samotného, následně toho, že let nestihneme, a taky že překročíme povolené rozměry příručního zavazadla do letadla. Se strachem z létání a časovým presem toho příliš nezmůžeme, k překonání obav z toho posledně jmenovaného však stačí málo: být dobře informován. S naším přehledem povolených rozměrů palubního zavazadla u jednotlivých aerolinek to není vůbec těžké.
Jaké příruční zavazadlo do letadla si vybrat?
Možností, s jakým zavazadlem nastoupíte na palubu letadla, máte hned několik. Zvolit můžete palubní kufry, menší cestovní tašky nebo hit posledních sezón – palubní batohy. Potřebné informace se dozvíte v našich předchozích článcích:
• Palubní zavazadla a jejich rozměry
• Palubní batoh jako alternativa kufru
• Co si (ne)můžete vzít na palubu letadla
Na čem však záleží nejvíc, jsou rozměry daného kufru, batohu či tašky. Některé letecké společnosti jsou opravdu nekompromisní, jiné mají tendenci při odbavování zavírat oči. Riskovat zbytečné komplikace se však nevyplatí.
Povolené rozměry příručního zavazadla – mějte přehled
Abychom vám orientaci a výběr vhodného palubního zavazadla usnadnili, sestavili jsme tuhle přehlednou tabulku. Při nákupu pak můžete jednoduše mrknout na výrobcem uvedené vnější rozměry a budete mít jasno.
Povolené rozměry palubních zavazadel – ekonomická třída | ||
A | Adria Airways | 55 x 40 x 23 cm (součet 118 cm, 8 kg) |
Aegean Airlines | 56 x 45 x 25 (8 kg) | |
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 cm (10 kg) | |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 cm (10 kg) | |
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm (10 kg) / 44 x 33 x 16 cm (10 kg) | |
Air France | 55 x 35 x 25 cm (12 kg) | |
Air China | 55 x 40 x 20 cm (5 kg) | |
Air India (dle typu letadla) | 55 x 35 x 25 cm (součet 115 cm) nebo 55 x 35 x 20 cm (součet 110 cm) (8 kg) | |
Air Malta | 55 x 40 x 20 cm (8 kg) | |
Air Serbia | 55 x 40 x 20 cm (8 kg) | |
Air Transat | 51 cm x 40 x 23 cm (10 kg) | |
Airbaltic | 55 x 40 x 20 cm / 40 x 30 x 10 cm (8 kg) | |
Alitalia | 55 x 35 x 25 cm (8 kg) | |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm (130 cm) / 45 x 35 x 20 cm | |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 40 x 30 x 10 cm (8 kg) | |
B | British Airways | 56 × 45 × 25 cm / 40 × 30 × 15 cm (23 kg) |
Brussels Airlines | 55 × 40 × 23 cm (12 kg) | |
Bulgaria Air | 55 x 40 x 23 cm (součet 118 cm, 10 kg) | |
C | Condor | 55 x 40 x 20 cm (6 kg) |
Croatia Airlines | 55 x 40 x 20 cm (součet 115 cm, 8 kg) | |
ČSA | 55 x 45 x 25 cm (8 kg) | |
D | Delta | 56 × 35 × 23 cm (hmotnost dle letu) |
E | easyJet | 56 x 45 x 25 cm |
El Al | 56 x 45 x 25 cm (součet 115 cm, 8 kg) | |
Emirates | 55 × 38 × 20 cm (součet 114 cm, 7 kg) | |
Etihad | 55 x 40 x 25 (7 kg) | |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm / 40 x 30 x 25 cm (8 kg) | |
F | Finnair | 56 x 45 x 25 cm / 40 x 30 x 15 cm (8 kg) |
Flybe | 55 x 35 x 20 cm (10 kg) | |
Flydubai | 55 × 38 × 20 cm / 33 × 25 × 20 cm (7 kg) | |
H | Hainan Airlines | 55 x 40 x 20 cm (hmotnost dle letu 5/10 kg) |
CH | China Eastern Airlines | 56 x 45 x 25 cm (součet 115 cm, 10 kg) |
I | Iberia | 56 × 45 × 25 cm |
J | Jet2.com | 56 x 45 x 25 cm (10 kg) |
K | KLM Royal Dutch Airlines | 55 x 35 x 25 cm (12 kg) |
Korean Air | 55 × 40 × 20 cm (12 kg) | |
L | LOT | 55 × 40 × 23 cm / 40 × 35 × 12 cm (8 kg) |
Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm / 40 x 30 x 10 cm (8 kg) | |
N | Niki | 55 × 40 × 23 cm / 40 × 30 × 10 cm (8 a 2 kg) |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm / 38 x 30 x 20 cm (10 kg) | |
P | Pegasus Airlines | 55 x 40 x 20 cm (8 kg) |
R | Ryanair | 55 × 40 × 20 cm / 40 × 25 × 20 cm (10 kg) |
S | Scandinavian Airlines | 55 x 40 x 23 cm / 40 x 30 x 15 cm (8 kg) |
Sichuan Airlines | součet 115 cm (10 kg) (liší se dle letu) | |
Smart Wings/Travel Service | 55 x 45 x 25 cm / 40 x 30 x 15 cm (8 a 3 kg) | |
Swiss | 55 × 40 × 23 cm / 40 × 30 × 10 cm (8 kg) | |
T | TAP Portugal | 55 × 40 × 20 cm / 40 × 30 × 15 cm (8 a 2 kg) |
TAROMdle typu letadla | 55 x 40 x 20 cm, nebo 35 x 30 x 20 cm (10 kg) | |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm / 37,5 x 25 x 12,5 cm (součet 75 cm) (7 a 1,5 kg) | |
Transavia | 55 × 35 × 25 cm (10 kg) | |
Tunisair | 55 x 40 x 20, součet 155 cm (8 kg) | |
Turkish Airlines | 55 × 40 × 23 cm (8 kg) | |
U | Ukraine International Airlines | 55 x 40 x 20 cm (součet 115 cm, 7 kg) |
United Airlines | 56 x 35 x 22 cm / 43 x 24 x 22 cm (10 kg) | |
Ural Airlines | 55 x 40 x 20 cm (5 kg) | |
V | Volotea | 55 x 40 x 20 cm (10 kg) |
Vueling | 55 × 40 × 20 cm (10 kg) | |
W | Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm (10 kg), 55 x 40 x 23 (10 kg) – za příplatek |
aktualizace: srpen 2023 |
Před samotnou cestou však doporučujeme konkrétní požadavky dané letecké společnosti prověřit. Aerolinky tyto parametry čas od času mění, případně se mohou lišit v závislosti na délce letu nebo třídě, ve které jste si zakoupili letenku. Pokud přitom narazíte na aktuálnější informace, než jste našli v našem přehledu, budeme rádi, když nám dáte vědět. :-)